Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1655
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 887 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

[Parques del resto del mundo] Attendance histórico

#1

Última actualización: 11 de enero de 2024 (10:00)



[PARQUES DEL RESTO DEL MUNDO] ATTENDANCE HISTÓRICO



En esta lista se recopilarán todos los parques del resto del mundo organizados respecto la zona geográfica:





  • Dentro de cada zona geográfica y de cada país, las categorías pueden ser:
    • Parques temáticos (con atracciones)
    • Parques de atracciones (adultos)
    • Parques de atracciones (infantiles)
    • Parques de naturaleza
    • Parques acuáticos
    • Otros recintos
      • Espectáculos nocturnos
      • Laberintos
      • Laser tag
      • Miniaturas
      • Parques de aventura
      • Parques educativos
      • Parques ferroviarios
      • Pista de nieve
      • Poblados del Oeste
      • Teleféricos
      • Túnel de viento
  • En esta lista se muestran los attendances de los principales parques del resto del mundo (temáticos, de atracciones, de naturaleza, acuáticos…) de un modo histórico para tener una base de datos y una comparativa porcentual en caso de tener resultados de todos los años.
  • A su vez, está añadida la información adicional de las grandes novedades anuales (atracciones, grandes espectáculos, eventos, gestiones, infraestructuras, sucesos…) para comprender mejor la subida o bajada de attendance.
  • Aparecen los parques de los que se tiene el attendance.
  • Si surgen datos de alguno nuevo, se añadirán a la lista.

Etiquetas:
Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1655
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 887 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

[Parques del resto del mundo] Attendance histórico

#2

ÁFRICA
Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1655
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 887 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

[Parques del resto del mundo] Attendance histórico

#3

AMÉRICA CENTRAL
Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1655
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 887 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

[Parques del resto del mundo] Attendance histórico

#4

AMÉRICA DEL SUR





Argentina



Parques temáticos (con atracciones)



Parque de la Costa
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 514.000 visitas (+ 30.0 %)
    • 2021: 395.000 visitas (+ 50.0 %)
    • 2020: 263.000 visitas (- 72.8 %)
    • 2019: 968.000 visitas (+ 10.5 %)
    • 2018: 876.000 visitas
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015: 956.000 visitas (- 6.3 %)
    • 2014: 1.020.000 visitas (- 3.0 %)
    • 2013: 1.050.000 visitas (- 3.8 %)
    • 2012: 1.091.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2011: 1.080.000 visitas (- 1.8 %)
    • 2010: 1.100.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2009: 1.100.000 visitas (+ 6.2 %)
    • 2008: 1.036.000 visitas (+ 9.6 %)
    • 2007: 936.544 visitas




Brasil



Parques temáticos (con atracciones)



Beto Carrero World
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 2.327.000 visitas (+ 23.0 %)
    • 2021: 1.895.000 visitas (+ 51.0 %)
    • 2020: 1.252.000 visitas (- 44.1 %)
    • 2019: 2.241.000 visitas (+ 1.9 %)
    • 2018: 2.200.000 visitas (+ 3.7 %)
    • 2017: 2.122.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2016: 2.080.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2015: 2.000.000 visitas (+ 10.0 %)
    • 2014: 1.683.000 visitas (+ 10.0 %)
    • 2013: 1.530.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2012: 1.500.000 visitas (+ 42.9 %)
    • 2011: 1.050.000 visitas (+ 1.9 %)
    • 2010: 1.030.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2009: 1.000.000 visitas



Hopi Hari
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019: 900.000 visitas (+ 63.6 %)
    • 2018: 550.000 visitas (- 46.5 %)
    • 2017: 1.028.000 visitas (- 30.0 %)
    • 2016: 1.468.000 visitas (- 12.0 %)
    • 2015: 1.668.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2014: 1.668.000 visitas (- 1.0 %)
    • 2013: 1.685.000 visitas (+ 3.5 %)
    • 2012: 1.628.000 visitas (- 12.0 %)
    • 2011: 1.850.000 visitas (- 6.7 %)
    • 2010: 1.983.000 visitas (+ 32.2 %)
    • 2009: 1.500.000 visitas (+ 2.9 %)
    • 2008: 1.458.000 visitas (- 2.7 %)
    • 2007: 1.498.000 visitas (- 0.1 %)
    • 2006: 1.500.000 visitas




Parque da Mônica
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014:
    • 2013:
    • 2012:
    • 2011:
    • 2010:
    • 2009:
    • 2008:
    • 2007: 401.000 visitas (- 12.0 %)
    • 2006: 548.000 visitas





Playcenter Sao Paulo
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2012: (cierre)
    • 2011: 1.350.000 visitas (- 20.6 %)
    • 2010: 1.700.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2009: 1.700.000 visitas (+ 6.3 %)
    • 2008: 1.600.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2007: 1.600.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2006: 1.600.000 visitas




Parques acuáticos



Beach Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 782.000 visitas (+ 56.0 %)
    • 2021: 500.000 visitas (+ 60.0 %)
    • 2020: 312.000 visitas (- 65.0 %)
    • 2019: 890.000 visitas (- 6.3 %)
    • 2018: 950.000 visitas (- 7.6 %)
    • 2017: 1.028.000 visitas (- 1.5 %)
    • 2016: 1.044.000 visitas (+ 7.6 %)
    • 2015: 970.000 visitas (+ 2.2 %)
    • 2014: 949.000 visitas (- 1.6 %)
    • 2013: 964.000 visitas (+ 14.4 %)
    • 2012: 843.000 visitas (+ 7.0 %)
    • 2011: 788.000 visitas (+ 6.6 %)
    • 2010: 739.000 visitas (+ 8.2 %)
    • 2009: 683.000 visitas (+ 29.4 %)
    • 2008: 482.198 visitas




Hot Beach
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 914.000 visitas (+ 54.0 %)
    • 2021: 594.000 visitas (+ 144.0 %)
    • 2020: 243.200 visitas (- 60.0 %)
    • 2019: 608.000 visitas (+ 31.6 %)
    • 2018: 462.000 visitas (+ 90.1 %)
    • 2017: 243.000 visitas




Hot Park Rio Quente
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.430.000 visitas (+ 53.0 %)
    • 2021: 933.000 visitas (+ 27.0 %)
    • 2020: 734.500 visitas (- 50.0 %)
    • 2019: 1.469.000 visitas (+ 2.1 %)
    • 2018: 1.439.000 visitas (- 2.8 %)
    • 2017: 1.481.000 visitas (+ 7.2 %)
    • 2016: 1.381.000 visitas (+ 7.2 %)
    • 2015: 1.288.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2014: 1.288.000 visitas (+ 0.3 %)
    • 2013: 250.000 visitas




Magic City Water Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 616.000 visitas (+ 32.0 %)
    • 2021: 467.000 visitas (+ 32.0 %)
    • 2020: 355.000 visitas (- 47.9 %)
    • 2019: 681.000 visitas (+ 32.2 %)
    • 2018: 515.000 visitas




Rio Water Planet
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2018: (cierre)
    • 2017: 372.000 visitas (- 5.1 %)
    • 2016: 392.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2015: 400.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2014: 400.000 visitas (+ 14.3 %)
    • 2013: 350.000 visitas




Thermas dos Laranjais
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.729.000 visitas (+ 47.0 %)
    • 2021: 1.179.000 visitas (+ 28.0 %)
    • 2020: 922.500 visitas (- 50.0 %)
    • 2019: 1.845.000 visitas (- 6.4 %)
    • 2018: 1.971.000 visitas (- 1.8 %)
    • 2017: 2.007.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2016: 1.959.000 visitas (+ 11.2 %)
    • 2015: 1.761.000 visitas (- 9.2 %)
    • 2014: 1.939.000 visitas (+ 17.5 %)
    • 2013: 1.650.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2012: 1.650.000 visitas (+ 26.9 %)
    • 2011: 1.300.000 visitas




Thermas Water Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 753.000 visitas (+ 67.0 %)
    • 2021: 452.000 visitas (+ 43.0 %)
    • 2020: 315.000 visitas (- 50.9 %)
    • 2019: 641.000 visitas (+ 33.3 %)
    • 2018: 481.000 visitas (+ 22.7 %)
    • 2017: 392.000 visitas (+ 18.8 %)
    • 2016: 330.000 visitas (+ 29.4 %)
    • 2015: 255.000 visitas




Wet'n'Wild Sao Paulo
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018: 500.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2017: 476.000 visitas (- 2.1 %)
    • 2016: 486.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2015: 259.000 visitas (+ 1.6 %)
    • 2014: 496.000 visitas (+ 25.6 %)
    • 2013: 395.000 visitas




Chile



Parques temáticos (con atracciones)



Fantasialandia
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 850.000 visitas (+ 38.0 %)
    • 2021: 615.000 visitas (+ 43.0 %)
    • 2020: 430.000 visitas (- 60.9 %)
    • 2019: 1.100.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2018: 1.100.000 visitas (+ 4.8 %)
    • 2017: 1.050.000 visitas (- 3.2 %)
    • 2016: 1.085.000 visitas (+ 8.2 %)
    • 2015: 1.003.000 visitas (- 9.7 %)
    • 2014: 1.111.000 visitas (+ 2.3 %)
    • 2013: 1.086.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2012: 1.070.000 visitas (- 9.3 %)
    • 2011: 1.180.000 visitas (+ 1.2 %)
    • 2010: 1.166.000 visitas (+ 6.0 %)
    • 2009: 1.100.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2008: 1.100.000 visitas




Colombia



Parques temáticos (con atracciones)



Mundo Aventura
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 752.000 visitas (+ 19.0 %)
    • 2021: 631.000 visitas (+ 83.0 %)
    • 2020: 344.000 visitas (- 70.1 %)
    • 2019: 1.151.000 visitas (- 0.6 %)
    • 2018: 1.158.000 visitas (+ 0.4 %)
    • 2017: 1.153.000 visitas (- 2.3 %)
    • 2016: 1.180.000 visitas (- 15.0 %)
    • 2015: 1.389.000 visitas (- 2.4 %)
    • 2014: 1.423.000 visitas (+ 23.5 %)
    • 2013: 1.152.000 visitas (+ 8.2 %)
    • 2012: 1.065.000 visitas (- 11.8 %)
    • 2011: 1.208.000 visitas (+ 22.0 %)
    • 2010: 990.000 visitas (- 8.3 %)
    • 2009: 1.072.170 visitas




Parque del Café
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 626.000 visitas (+ 30.0 %)
    • 2021: 482.000 visitas (+ 50.0 %)
    • 2020: 321.000 visitas (- 69.2 %)
    • 2019: 1.043.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2018: 1.028.000 visitas (+ 6.4 %)
    • 2017: 966.000 visitas (- 8.0 %)
    • 2016: 1.050.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2015: 1.000.000 visitas




Salitre Magico
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018: 900.000 visitas (+ 18.4 %)
    • 2017: 760.000 visitas
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014: 1.030.000 visitas (- 2.3 %)
    • 2013: 1.054.000 visitas (+ 10.0 %)
    • 2012: 958.000 visitas (- 13.0 %)
    • 2011: 1.101.000 visitas (+ 15.0 %)
    • 2010: 957.000 visitas (- 4.3 %)
    • 2009: 1.000.000 visitas (- 6.6 %)
    • 2008: 1.071.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2007: 1.030.000 visitas (+ 1.1 %)
    • 2006: 1.105.000 visitas




Parques acuáticos



Piscilago
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 816.000 visitas (+ 34.0 %)
    • 2021: 609.000 visitas (+ 98.0 %)
    • 2020: 307.000 visitas (- 65.0 %)
    • 2019: 876.000 visitas (- 11.5 %)
    • 2018: 990.000 visitas (+ 0.1 %)
    • 2017: 989.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2016: 970.000 visitas (- 3.7 %)
    • 2015: 970.000 visitas (- 4.7 %)
    • 2014: 1.018.000 visitas (- 1.6 %)
    • 2013: 1.035.000 visitas (+ 0.2 %)
    • 2012: 1.033.000 visitas




Guatemala



Parques temáticos (con atracciones)



Mundo Petapa
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 800.000 visitas (+ 99.0 %)
    • 2021: 402.000 visitas (+ 50.0 %)
    • 2020: 268.000 visitas (- 79.8 %)
    • 2019: 1.330.000 visitas (+ 8.5 %)
    • 2018: 1.226.000 visitas (- 1.0 %)
    • 2017: 1.239.000 visitas (+ 1.6 %)
    • 2016: 1.220.000 visitas (+ 1.8 %)
    • 2015: 1.199.000 visitas (+ 5.4 %)
    • 2014: 1.138.000 visitas (+ 7.8 %)
    • 2013: 1.056.000 visitas (- 15.7 %)
    • 2012: 1.253.000 visitas




Parques acuáticos



Parque acuático Xocomil
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 833.000 visitas (+ 33.0 %)
    • 2021: 626.000 visitas (+ 417.0 %)
    • 2020: 121.000 visitas (- 86.5 %)
    • 2019: 894.000 visitas (+ 6.4 %)
    • 2018: 840.000 visitas (+ 1.6 %)
    • 2017: 827.000 visitas (- 1.3 %)
    • 2016: 838.000 visitas (- 10.9 %)
    • 2015: 940.000 visitas (+ 22.6 %)
    • 2014: 767.000 visitas (- 2.4 %)
    • 2013: 786.000 visitas
Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1655
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 887 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

Re: [Parques del resto del mundo] Attendance histórico

#5

ASIA





China



Parques temáticos (con atracciones)



Chimelong Ocean Kingdom
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 4.400.000 visitas (- 41.0 %)
    • 2021: 7.452.000 visitas (+ 55.0 %)
    • 2020: 4.797.000 visitas (- 59.1 %)
    • 2019: 11.736.000 visitas (+ 8.4 %)
    • 2018: 10.830.000 visitas (+ 10.6 %)
    • 2017: 9.788.000 visitas (+ 15.5 %)
    • 2016: 8.474.000 visitas (+ 13.2 %)
    • 2015: 7.486.000 visitas (+ 36.0 %)
    • 2014: 5.504.000 visitas




Chimelong Paradise
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 2.300.000 visitas (- 41.0 %)
    • 2021: 3.890.000 visitas (+ 45.0 %)
    • 2020: 2.681.000 visitas (- 45.3 %)
    • 2019: 4.905.000 visitas (+ 4.8 %)
    • 2018: 4.680.000 visitas (+ 11.9 %)
    • 2017: 4.181.000 visitas (+ 9.0 %)
    • 2016: 3.836.000 visitas (+ 6.0 %)
    • 2015: 3.619.000 visitas (+ 8.0 %)
    • 2014: 3.351.000 visitas (+ 4.7 %)
    • 2013: 3.200.000 visitas (+ 7.7 %)
    • 2012: 2.970.000 visitas (+ 10.0 %)
    • 2011: 2.700.000 visitas (+ 12.5 %)
    • 2010: 2.400.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2009: 2.400.000 visitas (- 7.7 %)
    • 2008: 2.584.800 visitas




China Dinosaur Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 2.200.000 visitas (- 12.0 %)
    • 2021: 2.500.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2020: 2.375.000 visitas (- 46.4 %)
    • 2019: 4.434.000 visitas (+ 8.0 %)
    • 2018: 4.106.000 visitas (+ 27.9 %)
    • 2017: 3.210.000 visitas
    • 2016:
    • 2015: 3.950.000 visitas (+ 6.8 %)
    • 2014: 3.700.000 visitas (+ 2.8 %)
    • 2013: 3.600.000 visitas (+ 5.9 %)
    • 2012: 3.400.000 visitas (- 2.9 %)
    • 2011: 3.500.000 visitas (+ 52.2 %)
    • 2010: 2.300.000 visitas




Fantawild Adventure (Wuhu)
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014: 2.253.000 visitas (+ 2.2 %)
    • 2013: 2.204.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2012: 2.186.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2011: 2.230.000 visitas




Fantawild Adventure (Zhengzhou)
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.590.000 visitas (- 42.0 %)
    • 2021: 2.752.000 visitas (- 20.0 %)
    • 2020: 3.421.000 visitas (- 10.9 %)
    • 2019: 3.840.000 visitas (+ 1.1 %)
    • 2018: 3.800.000 visitas (- 0.5 %)
    • 2017: 3.819.000 visitas (+ 8.8 %)
    • 2016: 3.509.000 visitas (+ 24.1 %)
    • 2015: 2.828.000 visitas
    • 2014:
    • 2013: 2.850.000 visitas




Happy Valley (Beijing)
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 3.740.000 visitas (- 24.0 %)
    • 2021: 4.930.000 visitas (+ 25.0 %)
    • 2020: 3.950.000 visitas (- 23.4 %)
    • 2019: 5.160.000 visitas (+ 29.6 %)
    • 2018: 3.980.000 visitas (+ 0.8 %)
    • 2017: 3.950.000 visitas (+ 3.1 %)
    • 2016: 3.830.000 visitas (+ 2.4 %)
    • 2015: 3.740.000 visitas (+ 12.0 %)
    • 2014: 3.340.000 visitas (+ 7.7 %)
    • 2013: 3.100.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2012: 3.055.000 visitas (- 11.1 %)
    • 2011: 3.438.000 visitas (+ 25.7 %)
    • 2010: 2.734.000 visitas (+ 17.8 %)
    • 2009: 2.350.000 visitas (+ 11.9 %)
    • 2008: 2.070.350 visitas




Happy Valley (Chengdu)
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.570.000 visitas (- 47.0 %)
    • 2021: 2.940.000 visitas (+ 12.0 %)
    • 2020: 2.620.000 visitas (- 26.8 %)
    • 2019: 3.580.000 visitas (+ 15.5 %)
    • 2018: 3.100.000 visitas (+ 4.4 %)
    • 2017: 2.970.000 visitas (+ 16.5 %)
    • 2016: 2.550.000 visitas (- 1.5 %)
    • 2015: 2.590.000 visitas (- 0.3 %)
    • 2014: 2.580.000 visitas (+ 0.8 %)
    • 2013: 2.560.000 visitas (+ 4.7 %)
    • 2012: 2.445.000 visitas (+ 0.1 %)
    • 2011: 2.443.000 visitas (+ 10.1 %)
    • 2010: 2.218.000 visitas (- 8.0 %)
    • 2009: 2.400.000 visitas




Happy Valley (Shanghai)
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021: 1.240.000 visitas (- 62.0 %)
    • 2020: 3.300.000 visitas (+ 21.0 %)
    • 2019: 2.730.000 visitas (- 19.5 %)
    • 2018: 3.390.000 visitas (+ 21.1 %)
    • 2017: 2.640.000 visitas (+ 10.5 %)
    • 2016: 2.390.000 visitas (+ 2.1 %)
    • 2015: 2.340.000 visitas (- 0.8 %)
    • 2014: 2.360.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2013: 2.270.000 visitas
    • 2012:
    • 2011: 2.344.000 visitas (+ 6.4 %)
    • 2010: 2.202.000 visitas




Happy Valley (Shenzhen)
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.750.000 visitas (- 47.0 %)
    • 2021: 3.310.000 visitas (+ 6.0 %)
    • 2020: 3.120.000 visitas (- 21.6 %)
    • 2019: 3.980.000 visitas (+ 1.8 %)
    • 2018: 3.910.000 visitas (+ 0.3 %)
    • 2017: 3.900.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2016: 3.860.000 visitas (+ 18.8 %)
    • 2015: 3.250.000 visitas (- 1.5 %)
    • 2014: 3.300.000 visitas (+ 0.6 %)
    • 2013: 3.280.000 visitas (+ 2.1 %)
    • 2012: 3.212.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2011: 3.275.000 visitas (+ 7.4 %)
    • 2010: 3.050.000 visitas (+ 8.9 %)
    • 2009: 2.800.000 visitas (- 11.9 %)
    • 2008: 3.180.000 visitas (- 4.2 %)
    • 2007: 3.230.000 visitas (+ 10.2 %)
    • 2006: 2.930.000 visitas




Hong Kong Disneyland Resort - Hong Kong Disneyland
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 3.400.000 visitas (+ 21.0 %)
    • 2021: 2.800.000 visitas (+ 65.0 %)
    • 2020: 1.700.000 visitas (- 70.1 %)
    • 2019: 5.695.000 visitas (- 15.0 %)
    • 2018: 6.700.000 visitas (+ 8.1 %)
    • 2017: 6.200.000 visitas (+ 1.6 %)
    • 2016: 6.100.000 visitas (- 10.3 %)
    • 2015: 6.800.000 visitas (- 9.3 %)
    • 2014: 7.500.000 visitas (+ 1.4 %)
    • 2013: 7.400.000 visitas (+ 10.4 %)
    • 2012: 6.700.000 visitas (+ 13.6 %)
    • 2011: 5.900.000 visitas (+ 13.5 %)
    • 2010: 5.200.000 visitas (+ 13.0 %)
    • 2009: 4.600.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2008: 4.500.000 visitas (+ 7.9 %)
    • 2007: 4.150.000 visitas (- 20.2 %)
    • 2006: 5.200.000 visitas




Ocean Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.400.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2021: 1.400.000 visitas (- 36.0 %)
    • 2020: 2.200.000 visitas (- 61.4 %)
    • 2019: 5.700.000 visitas (- 1.7 %)
    • 2018: 5.800.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2017: 5.800.000 visitas (- 3.3 %)
    • 2016: 5.996.000 visitas (- 18.8 %)
    • 2015: 7.387.000 visitas (- 5.2 %)
    • 2014: 7.792.000 visitas (+ 4.2 %)
    • 2013: 7.475.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2012: 7.436.000 visitas (+ 6.9 %)
    • 2011: 6.955.000 visitas (+ 28.7 %)
    • 2010: 5.100.000 visitas (+ 6.3 %)
    • 2009: 4.800.000 visitas (- 4.6 %)
    • 2008: 5.030.000 visitas (+ 2.2 %)
    • 2007: 4.920.000 visitas (+ 12.3 %)
    • 2006: 4.380.000 visitas (+ 8.7 %)
    • 2005: 4.030.000 visitas (+ 9.5 %)
    • 2004: 3.680.000 visitas (+ 24.7 %)
    • 2003: 2.950.000 visitas (- 13.2 %)
    • 2002: 3.400.000 visitas (+ 21.4 %)
    • 2001: 2.800.000 visitas (- 6.7 %)
    • 2000: 3.000.000 visitas (+ 3.4 %)
    • 1999: 2.900.000 visitas (+ 3.6 %)
    • 1998: 2.800.000 visitas (- 26.3 %)
    • 1997: 3.800.000 visitas (+ 26.7 %)
    • 1996: 3.000.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 1995: 3.000.000 visitas (+ 7.1 %)
    • 1994: 2.800.000 visitas (+ 3.7 %)
    • 1993: 2.700.000 visitas (+ 17.4 %)
    • 1992: 2.300.000 visitas (+ 15.0 %)
    • 1991: 2.000.000 visitas (+ 11.1 %)
    • 1990: 1.800.000 visitas (+ 5.9 %)
    • 1989: 1.700.000 visitas (+ 13.3 %)
    • 1988: 1.500.000 visitas (+ 7.1 %)
    • 1987: 1.400.000 visitas (+ 7.7 %)
    • 1986: 1.300.000 visitas (- 18.8 %)
    • 1985: 1.600.000 visitas (+ 6.7 %)
    • 1984: 1.500.000 visitas (+ 36.4 %)
    • 1983: 1.100.000 visitas (- 15.4 %)
    • 1982: 1.300.000 visitas (- 13.3 %)
    • 1981: 1.500.000 visitas (- 6.3 %)
    • 1980: 1.600.000 visitas (- 15.8 %)
    • 1979: 1.900.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 1978: 1.900.000 visitas (+ 46.2 %)
    • 1977: 1.300.000 visitas




OCT East
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018: 3.680.000 visitas (- 7.1 %)
    • 2017: 3.960.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2016: 3.960.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2015: 3.940.000 visitas (+ 4.2 %)
    • 2014: 3.780.000 visitas (- 4.3 %)
    • 2013: 3.950.000 visitas (- 5.9 %)
    • 2012: 4.196.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2011: 3.890.000 visitas (+ 10.2 %)
    • 2010: 3.530.000 visitas (+ 21.4 %)
    • 2009: 2.774.580 visitas




Oriental Heritage (Ningbo)
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.230.000 visitas (- 47.0 %)
    • 2021: 2.308.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2020: 2.257.000 visitas (- 36.9 %)
    • 2019: 3.575.000 visitas (- 4.4 %)
    • 2018: 3.740.000 visitas (- 2.3 %)
    • 2017: 3.827.000 visitas (+ 11.2 %)
    • 2016: 3.441.000 visitas




Shanghai Disney Resort - Shanghai Disneyland
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 5.300.000 visitas (- 38.0 %)
    • 2021: 8.480.000 visitas (+ 54.0 %)
    • 2020: 5.500.000 visitas (- 50.9 %)
    • 2019: 11.210.000 visitas (- 5.0 %)
    • 2018: 11.800.000 visitas (+ 7.3 %)
    • 2017: 11.000.000 visitas (+ 96.4 %)
    • 2016: 5.600.000 visitas (apertura el 16 de junio)




Songcheng Lijiang Romance Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015: 4.678.000 visitas (+ 170.4 %)
    • 2014: 1.730.000 visitas




Songcheng Park (Hangzhou)
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015: 7.289.000 visitas (+ 25.5 %)
    • 2014: 5.810.000 visitas (+ 38.3 %)
    • 2013: 4.100.000 visitas (+ 7.9 %)
    • 2012: 3.800.000 visitas (+ 14.2 %)
    • 2011: 3.327.000 visitas (- 12.4 %)
    • 2010: 3.797.000 visitas




Songcheng Resort (Jiuzhaigou)
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015: 3.140.000 visitas (+ 67.0 %)
    • 2014: 1.880.000 visitas




Songcheng Sanya Romace Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015: 3.322.000 visitas (+ 72.1 %)
    • 2014: 1.930.000 visitas




Universal Beijing Resort - Universal Studios Beijing
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021: (inauguración 20 de septiembre)




Window of the World
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.100.000 visitas (- 54.0 %)
    • 2021: 2.400.000 visitas (+ 27.0 %)
    • 2020: 1.890.000 visitas (- 52.6 %)
    • 2019: 3.990.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2018: 3.990.000 visitas (+ 0.3 %)
    • 2017: 3.980.000 visitas (+ 1.8 %)
    • 2016: 3.910.000 visitas (+ 13.7 %)
    • 2015: 3.440.000 visitas (- 4.4 %)
    • 2014: 3.600.000 visitas (+ 10.8 %)
    • 2013: 3.250.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2012: 3.170.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2011: 3.123.000 visitas (+ 17.8 %)
    • 2010: 2.651.000 visitas (+ 12.8 %)
    • 2009: 2.500.000 visitas (- 4.9 %)
    • 2008: 2.622.500 visitas




Parques acuáticos



Aquaventure Atlantis (Sanya)
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 630.000 visitas (- 48.0 %)
    • 2021: 1.200.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2020: 1.200.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2019: 1.200.000 visitas




Changde Happy Water World
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015: 690.000 visitas




Chimelong Water Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.620.000 visitas (- 27.0 %)
