Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1602
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 881 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

[Grupos de gestión] Attendance histórico

#1

Última actualización: 11 de enero de 2024 (10:00)



[GRUPOS DE GESTIÓN] ATTENDANCE HISTÓRICO



En esta lista se recopilarán todos los grupos de gestión organizados:





  • En esta lista se muestran los attendances de los principales grupos de gestiónde un modo histórico para tener una base de datos y una comparativa porcentual en caso de tener resultados de todos los años.
  • A su vez, está añadida la información adicional de las grandes novedades anuales (atracciones, grandes espectáculos, eventos, gestiones, infraestructuras, sucesos…) para comprender mejor la subida o bajada de attendance.
  • Aparecen los grupos de gestión de los que se tiene el attendance.
  • Si surgen datos de alguno nuevo, se añadirán a la lista.
Estos usuarios dieron "Me gusta" al autor LaMarDeParques por el mensaje:
Mickey85
Valoración global de "Me gusta": 5.26%

Etiquetas:
Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1602
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 881 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

Re: [Grupos de gestión] Attendance histórico

#2

GRUPOS DE GESTIÓN





Grupos de gestión



Aspro Group
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014:
    • 2013:
    • 2012:
    • 2011:
    • 2010:
    • 2009: 8.2000.000 visitas




Cedar Fair Entertainment Company
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019: 27.938.000 visitas (+ 7.8 %)
    • 2018: 25.912.000 visitas (+ 0.7 %)
    • 2017: 25.798.000 visitas (+ 2.7 %)
    • 2016: 25.104.000 visitas (+ 2.7 %)
    • 2015: 24.448.000 visitas (+ 4.9 %)
    • 2014: 23.305.000 visitas (- 0.9 %)
    • 2013: 23.519.000 visitas (+ 0.9 %)
    • 2012: 23.300.000 visitas (- 0.4 %)
    • 2011: 23.400.000 visitas (+ 2.6 %)
    • 2010: 22.800.000 visitas (+ 8.0 %)
    • 2009: 21.100.000 visitas (- 7.0 %)
    • 2008: 22.700.000 visitas (+ 2.7 %)
    • 2007: 22.100.000 visitas (- 10.5 %)
    • 2006: 24.700.000 visitas




Chimelong Group
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019: 37.018.000 visitas (+ 8.9 %)
    • 2018: 34.007.000 visitas (+ 9.6 %)
    • 2017: 31.031.000 visitas (+ 13.4 %)
    • 2016: 27.362.000 visitas (+ 16.0 %)
    • 2015: 23.587.000 visitas (+ 26.4 %)
    • 2014: 18.659.000 visitas (+ 3.5 %)
    • 2013: 11.672.000 visitas




Compagnie des Alpes
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014:
    • 2013:
    • 2012: 9.300.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2011: 9.210.000 visitas (+ 2.4 %)
    • 2010: 9.000.000 visitas (- 10.0 %)
    • 2009: 10.000.000 visitas (+ 5.2 %)
    • 2008: 9.500.000 visitas (- 1.0 %)
    • 2007: 9.600.000 visitas (- 4.0 %)
    • 2006: 10.000.000 visitas




Everland
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014:
    • 2013:
    • 2012:
    • 2011:
    • 2010:
    • 2009:
    • 2008:
    • 2007: 8.600.000 visitas (- 3.3 %)
    • 2006: 8.900.000 visitas




Fantawild
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019: 50.393.000 visitas (+ 19.8 %)
    • 2018: 42.074.000 visitas (+ 9.3 %)
    • 2017: 38.495.000 visitas (+ 21.7 %)
    • 2016: 31.639.000 visitas (+ 3.5 %)
    • 2015: 23.093.000 visitas (+ 77.4 %)
    • 2014: 13.020.000 visitas (- 0.74 %)
    • 2013: 13.118.000 visitas (+ 42.7 %)
    • 2012: 9.1930.000 visitas





Haichang Group
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014:
    • 2013: 10.096.000 visitas (+ 7.4 %)
    • 2012: 9.400.000 visitas (+ 24.5 %)
    • 2011: 7.550.000 visitas





Herschend Entertainment
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014:
    • 2013:
    • 2012:
    • 2011: 9.500.000 visitas (- 1.0 %)
    • 2010: 9.600.000 visitas
    • 2009:
    • 2008: 8.300.000 visitas (- 6.7 %)
    • 2007: 8.900.000 visitas




Merlin Entertainments Group
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019: 67.000.000 visitas (+ 0.9 %)
    • 2018: 66.400.000 visitas (+ 0.6 %)
    • 2017: 66.000.000 visitas (+ 7.8 %)
    • 2016: 61.200.000 visitas (+ 1.2 %)
    • 2015: 60.500.000 visitas (- 3.6 %)
    • 2014: 62.800.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2013: 59.800.000 visitas (+ 10.7 %)
    • 2012: 54.000.000 visitas (+ 16.4 %)
    • 2011: 46.400.000 visitas (+ 13.2 %)
    • 2010: 41.000.000 visitas (+ 6.4 %)
    • 2009: 38.500.000 visitas (+ 9.3 %)
    • 2008: 35.200.000 visitas (+ 9.6 %)
    • 2007: 32.100.000 visitas (+ 100.6 %)
    • 2006: 16.000.000 visitas




OCT Parks China
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019: 53.970.000 visitas (+ 9.4 %)
    • 2018: 49.350.000 visitas (+ 15.1 %)
    • 2017: 42.880.000 visitas (+ 32.9 %)
    • 2016: 32.270.000 visitas (+ 11.9 %)
    • 2015: 28.830.000 visitas (- 3.0 %)
    • 2014: 27.990.000 visitas (+ 6.3 %)
    • 2013: 26.320.000 visitas (+ 12.7 %)
    • 2012: 23.359.000 visitas (+ 7.5 %)
    • 2011: 21.731.000 visitas (+ 12.6 %)
    • 2010: 19.300.000 visitas (+ 22.1 %)
    • 2009: 15.800.000 visitas (+ 17.9 %)
    • 2008: 13.400.000 visitas




Parques Reunidos
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019: 22.195.000 visitas (+ 6.2 %)
    • 2018: 20.900.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2017: 20.600.000 visitas (- 1.1 %)
    • 2016: 20.825.000 visitas (- 6.0 %)
    • 2015: 22.154.000 visitas (+ 0.2 %)
    • 2014: 22.206.000 visitas (- 14.6 %)
    • 2013: 26.017.000 visitas (- 4.1 %)
    • 2012: 27.130.000 visitas (+ 3.5 %)
    • 2011: 26.220.000 visitas (+ 1.6 %)
    • 2010: 25.800.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2009: 24.800.000 visitas (- 0.4 %)
    • 2008: 24.900.000 visitas (+ 207.5 %)
    • 2007: 12.000.000 visitas (+ 30.4 %)
    • 2006: 9.200.000 visitas




SeaWorld Parks & Entertainment
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019: 22.624.000 visitas (+ 0.2 %)
    • 2018: 22.582.000 visitas (+ 8.6 %)
    • 2017: 20.798.000 visitas (- 5.4 %)
    • 2016: 22.000.000 visitas (- 2.1 %)
    • 2015: 22.471.000 visitas (+ 0.3 %)
    • 2014: 22.399.000 visitas (- 4.3 %)
    • 2013: 23.400.000 visitas (- 4.1 %)
    • 2012: 24.391.000 visitas (+ 3.3 %)
    • 2011: 23.600.000 visitas (+ 5.4 %)
    • 2010: 22.400.000 visitas (- 4.6 %)
    • 2009: 23.500.000 visitas (+ 2.1 %)
    • 2008: 23.000.000 visitas (+ 3.1 %)
    • 2007: 22.300.000 visitas (+ 2.7 %)
    • 2006: 21.700.000 visitas




Six Flags Inc.
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019: 32.811.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2018: 32.024.000 visitas (+ 5.3 %)
    • 2017: 30.421.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2016: 30.108.000 visitas (+ 5.4 %)
    • 2015: 28.557.000 visitas (+ 11.4 %)
    • 2014: 25.638.000 visitas (- 1.8 %)
    • 2013: 26.100.000 visitas (+ 1.4 %)
    • 2012: 25.750.000 visitas (+ 6.0 %)
    • 2011: 24.300.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2010: 24.300.000 visitas (+ 2.1 %)
    • 2009: 23.800.000 visitas (- 5.9 %)
    • 2008: 25.300.000 visitas (+ 1.6 %)
    • 2007: 24.900.000 visitas (- 12.6 %)
    • 2006: 28.500.000 visitas




Songcheng Worldwide
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015: 22.338.000 visitas (+ 53.4 %)
    • 2014: 14.560.000 visitas (+103.6 %)
    • 2013: 7.150.000 visitas




The Tussauds Group
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014:
    • 2013:
    • 2012:
    • 2011:
    • 2010:
    • 2009:
    • 2008:
    • 2007:
    • 2006: 14.300.000 visitas




Universal Parks and Resorts
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019: 51.243.000 visitas (+ 2.3 %)
    • 2018: 50.068.000 visitas (+ 1.2 %)
    • 2017: 49.458.000 visitas (+ 4.4 %)
    • 2016: 47.356.000 visitas (+ 5.5 %)
    • 2015: 44.884.000 visitas (+ 11.8 %)
    • 2014: 40.152.000 visitas (+ 10.4 %)
    • 2013: 36.360.000 visitas (+ 5.3 %)
    • 2012: 34.515.000 visitas (+ 7.9 %)
    • 2011: 31.990.000 visitas (+ 18.0 %)
    • 2010: 26.300.000 visitas (+ 10.9 %)
    • 2009: 23.700.000 visitas (- 7.7 %)
    • 2008: 25.700.000 visitas (- 2.6 %)
    • 2007: 26.400.000 visitas (+ 2.3 %)
    • 2006: 25.800.000 visitas




Walt Disney Attractions
  • Attendance:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019: 155.991.000 visitas (- 0.8 %)
    • 2018: 157.311.000 visitas (+ 4.9 %)
    • 2017: 150.014.000 visitas (+ 6.8 %)
    • 2016: 140.403.000 visitas (+ 1.8 %)
    • 2015: 137.902.000 visitas (+ 2.7 %)
    • 2014: 134.330.000 visitas (+ 1.3 %)
    • 2013: 132.549.000 visitas (+ 4.8 %)
    • 2012: 126.479.000 visitas (+ 4.7 %)
    • 2011: 121.821.000 visitas (- 1.0 %)
    • 2010: 120.600.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2009: 119.000.000 visitas (+ 0.8 %)
    • 2008: 118.000.000 visitas (+ 1.2 %)
    • 2007: 116.500.000 visitas (+ 3.5 %)
    • 2006: 112.500.000 visitas
Estos usuarios dieron "Me gusta" al autor LaMarDeParques por el mensaje:
Mickey85
Valoración global de "Me gusta": 5.26%
Avatar de Usuario
Uney
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1132
Registrado: 20 Abr 2019, 16:23
"Me gusta": 2075 veces
"Me gusta" recibidos: 3623 veces

Re: [Grupos de gestión] Attendance histórico

#3

Imagen
Estos usuarios dieron "Me gusta" al autor Uney por el mensaje (total 2):
Mickey85vicarpi
Valoración global de "Me gusta": 10.53%
Avatar de Usuario
vicarpi
9 - Subdirector
Mensajes: 10359
Registrado: 15 Abr 2019, 10:57
Ubicación: Madrid
"Me gusta": 13147 veces
"Me gusta" recibidos: 15858 veces

Re: [Grupos de gestión] Attendance histórico

#4

Actualizados los datos y porcentajes de subida del primer post.


Imagen

Comentar que como los últimos años, los grupos asiáticos (más bien chinos) están desplazando a todos los grupos de gestión salvo Disney, Universal y Merlin.

Las subidas más fuertes vienen de OCT, Fantawild y Chimelong (exceptuando SeaWorld que está recuperando lo que perdió hace años).

Es por eso que los grandes (Disney y Universal) están corriendo para coger un trozo del pastel en el país chino con sus respectivos parques.
Estos usuarios dieron "Me gusta" al autor vicarpi por el mensaje (total 2):
Mickey85Uney
Valoración global de "Me gusta": 10.53%
Avatar de Usuario
Mickey85
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1651
Registrado: 15 Abr 2019, 09:03
Ubicación: Madrid
"Me gusta": 16911 veces
"Me gusta" recibidos: 2532 veces
Contactar: Facebook Twitter Instagram

Re: [Grupos de gestión] Attendance histórico

#5

Parques Reunidos, si sigue comprando parques, al final, se metera en el top 5 jaja
Avatar de Usuario
vicarpi
9 - Subdirector
Mensajes: 10359
Registrado: 15 Abr 2019, 10:57
Ubicación: Madrid
"Me gusta": 13147 veces
"Me gusta" recibidos: 15858 veces

Re: [Grupos de gestión] Attendance histórico

#6

Actualizados los datos y porcentajes con los attendance 2019 (TEA) en el primer post.



En el informe 2020 de TEA no han sacado el listado de grupos de gestión. :triumph:
Estos usuarios dieron "Me gusta" al autor vicarpi por el mensaje:
Mickey85
Valoración global de "Me gusta": 5.26%

Volver a “Datos de parques para expertos”