Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1602
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 881 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

[Parques de Europa] Attendance histórico

#1

Última actualización: 28 de marzo de 2024 (10:00)



[PARQUES DE EUROPA] ATTENDANCE HISTÓRICO


En esta lista se recopilarán todos los parques de Europa organizados respecto la zona geográfica:





  • Dentro de cada zona geográfica y de cada país, las categorías pueden ser:
    • Parques temáticos (con atracciones)
    • Parques de atracciones (adultos)
    • Parques de atracciones (infantiles)
    • Parques de naturaleza
    • Parques acuáticos
    • Otros recintos
      • Espectáculos nocturnos
      • Laberintos
      • Laser tag
      • Miniaturas
      • Parques de aventura
      • Parques educativos
      • Parques ferroviarios
      • Pista de nieve
      • Poblados del Oeste
      • Teleféricos
      • Túnel de viento
  • En esta lista se muestran los attendances de los principales parques europeos de un modo histórico para tener una base de datos y una comparativa porcentual en caso de tener resultados de todos los años.
  • A su vez, está añadida la información adicional de las grandes novedades anuales (atracciones, grandes espectáculos, eventos, gestiones, infraestructuras, sucesos…) para comprender mejor la subida o bajada de attendance.
  • Aparecen los parques de los que se tiene el attendance.
  • Si surgen datos de alguno nuevo, se añadirán a la lista.

Etiquetas:
Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1602
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 881 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

Re: [Parques de Europa] Attendance histórico

#2

EUROPA CENTRAL





Alemania



Parques temáticos (con atracciones)



Europa Park Resort - Europa Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 5.400.000 visitas (+ 80.0 %) (retematización de Adventure Land en Austria)
    • 2021: 3.000.000 visitas (+ 20.0 %) (patrocinio del club de fútbol SC Freiburg)
    • 2020: 2.500.000 visitas (- 56.2 %) (inauguración de la reapertura de Piraten in Batavia; inauguración YULLBE Aces of ACE Mission: Rulantica)
    • 2019: 5.720.000 visitas (- 0.3 %) (reconstrucción de Netherlands y Scandinavia; inauguración Rulantica y Snorri Touren)
    • 2018: 5.720.000 visitas (+ 0.4 %) (inauguración Eurosat Can Can Coaster, Jim Knopf Reise Durch Lummeland y Madame Freudenreich - Curiosités)
    • 2017: 5.700.000 visitas (+ 1.8 %) (inauguración Voletarium)
    • 2016: 5.600.000 visitas (+ 1.8 %) (inauguración Ba-a-a Express)
    • 2015: 5.500.000 visitas (+ 10.0 %) (inauguración Dome of Dreams)
    • 2014: 5.000.000 visitas (+ 2.0 %) (inauguración Arthur)
    • 2013: 4.900.000 visitas (+ 6.5 %) (inauguración Enchanted Forest)
    • 2012: 4.60.000 visitas (+ 2.2 %) (inauguración Wodan)
    • 2011: 4.500.000 visitas (+ 5.9 %) (inauguración Volo da Vinci)
    • 2010: 4.2500.000 visitas (+ 0.0 %) (inauguración Whale Adventures)
    • 2009: 4.250.000 visitas (+ 6.3 %) (inauguración Blue Fire)
    • 2008: 4.000.000 visitas (+ 0.0 %) (inauguración Crazy Taxi)
    • 2007: 4.000.000 visitas (+ 1.3 %) (inauguración Atlantis Adventure)
    • 2006: 3.950.000 visitas (+ 0.0 %) (inauguración Pegasus)
    • 2005: 3.950.000 visitas (+ 19.7 %) (inauguración Atlantica SuperSplash)
    • 2004: 3.300.000 visitas (+ 0.0 %) (inauguración Hotel Colosseo)
    • 2003: 3.300.000 visitas (+ 0.0 %) (inauguración Magic Cinema 4D)
    • 2002: 3.300.000 visitas (+ 6.4 %) (inauguración Silver Star)
    • 2001: 3.100.000 visitas (+ 3.3 %) (inauguración Greece)
    • 2000: 3.000.000 visitas (+ 0.0 %) (inauguración Poseidon)
    • 1999: 3.000.000 visitas (+ 11.1 %) (inauguración MatterhornBlitz)
    • 1998: 2.700.000 visitas (- 2.9 %) (inauguración Snowflake Sleigh)
    • 1997: 2.780.000 visitas (+ 9.9 %) (inauguración Euro-Mir)
    • 1996: 2.530.000 visitas (+ 5.4 %) (inauguración The Flight of Ikarus)
    • 1995: 2.400.000 visitas (+ 4.3 %) (inauguración EP-Express)
    • 1994: 2.300.000 visitas (inauguración Feria Swing)




Heide Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.600.000 visitas (+ 23.0 %)
    • 2021: 1.300.000 visitas (+ 37.0 %)
    • 2020: 950.000 visitas (- 44.1 %)
    • 2019: 1.700.000 visitas (+ 2.4 %)
    • 2018: 1.660.000 visitas (+ 14.5 %)
    • 2017: 1.450.000 visitas (- 5.8 %)
    • 2016: 1.540.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2015: 1.525.000 visitas (+ 3.4 %)
    • 2014: 1.475.000 visitas (+ 5.4 %)
    • 2013: 1.400.000 visitas (+ 7.7 %)
    • 2012: 1.300.000 visitas (- 7.1 %)
    • 2011: 1.400.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2010: 1.350.000 visitas (- 3.6 %)
    • 2009: 1.400.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2008: 1.330.000 visitas (- 5.0 %)
    • 2007: 1.400.000 visitas (+ 16.7 %)
    • 2006: 1.166.200 visitas




Legoland Deutschland
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.700.000 visitas (+ 89.0 %)
    • 2021: 900.000 visitas (+ 20.0 %)
    • 2020: 750.000 visitas (- 55.9 %)
    • 2019: 1.700.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2018: 1.650.000 visitas (- 23.2 %)
    • 2017: 2.150.000 visitas




Phantasialand
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 2.100.000 visitas (+ 78.0 %)
    • 2021: 1.180.000 visitas (+ 18.0 %)
    • 2020: 1.000.000 visitas (- 51.2 %)
    • 2019: 2.050.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2018: 2.000.000 visitas (+ 0.3 %)
    • 2017: 1.995.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2016: 1.995.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2015: 1.900.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2014: 1.845.000 visitas (+ 5.4 %)
    • 2013: 1.750.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2012: 1.750.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2011: 1.750.000 visitas (- 5.4 %)
    • 2010: 1.850.000 visitas (- 5.1 %)
    • 2009: 1.950.000 visitas (+ 2.6 %)
    • 2008: 1.900.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2007: 1.900.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2006: 1.900.000 visitas




Parques acuáticos



Aqualand (Köln)
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014: 700.000 visitas




Europa Park Resort - Rulantica
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: (inauguración Tønnevirvel)
    • 2021:
    • 2020:
    • 2022:
    • 2021: (inauguración expansión Snorri Strand y Svalgurok)
    • 2020:
    • 2019: (inauguración 28 de noviembre)




Kristall Palm Beach
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014: 680.000 visitas




Miramar
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014: 720.000 visitas




Nettebad
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 650.000 visitas (+ 87.0 %)
    • 2021: 347.000 visitas (+ 12.0 %)
    • 2020: 311.000 visitas (- 58.9 %)
    • 2019: 756.000 visitas (- 0.3 %)
    • 2018: 758.000 visitas (+ 1.9 %)
    • 2017: 744.000 visitas (+ 2.1 %)
    • 2016: 729.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2015: 659.000 visitas (- 0.2 %)
    • 2014: 660.000 visitas




Therme Erding
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.700.000 visitas (+ 143.0 %)
    • 2021: 700.000 visitas (- 7.0 %)
    • 2020: 750.000 visitas (- 59.5 %)
    • 2019: 1.850.000 visitas (+ 23.3 %)
    • 2018: 1.500.000 visitas (+ 13.6 %)
    • 2017: 1.320.000 visitas (+ 6.0 %)
    • 2016: 1.245.000 visitas (+ 0.8 %)
    • 2015: 1.235.000 visitas (+ 23.5 %)
    • 2014: 1.000.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2013: 1.000.000 visitas




Tropical Islands
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.150.000 visitas (+ 130.0 %)
    • 2021: 500.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2020: 493.000 visitas (- 60.0 %)
    • 2019: 1.233.000 visitas (+ 2.75 %)
    • 2018: 1.200.000 visitas (+ 2.7 %)
    • 2017: 1.168.000 visitas (+ 3.1 %)
    • 2016: 1.133.000 visitas (+ 13.1 %)
    • 2015: 1.100.000 visitas (+ 10.0 %)
    • 2014: 910.000 visitas
Estos usuarios dieron "Me gusta" al autor LaMarDeParques por el mensaje:
MarlCoaster8
Valoración global de "Me gusta": 5.26%
Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1602
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 881 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

Re: [Parques de Europa] Attendance histórico

#3

EUROPA DEL NORTE





Dinamarca



Parques temáticos (con atracciones)



Bakken
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014:
    • 2013:
    • 2012:
    • 2011:
    • 2010:
    • 2009:
    • 2008: 2.700.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2007: 2.700.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2006: 2.700.000 visitas




Djus Sommerland
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018: 817.378 visitas (+ 1.16 %)
    • 2017: 808.866 visitas (+ 7.9 %)
    • 2016: 744.565 visitas (- 7.7 %)
    • 2015: 801.593 visitas (+ 12.0 %)
    • 2014: 705.083 visitas (- 6.7 %)
    • 2013: 752.183 visitas (+ 17.1 %)
    • 2012: 623.000 visitas (- 6.2 %)
    • 2011: 662.000 visitas (+ 13.1 %)
    • 2010: 575.000 visitas (+ 4.3 %)
    • 2009: 550.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2008: 528.000 visitas




Legoland Billund
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 2.242.000 visitas (+ 164.0 %)
    • 2021: 850.000 visitas (+ 21.0 %)
    • 2020: 700.000 visitas (- 64.1 %)
    • 2019: 1.950.000 visitas (+ 5.4 %)
    • 2018: 1.850.000 visitas (- 15.9 %)
    • 2017: 2.200.000 visitas (+ 2.2 %)
    • 2016: 2.091.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2015: 2.050.000 visitas (+ 6.4 %)
    • 2014: 1.925.000 visitas (+ 6.9 %)
    • 2013: 1.800.000 visitas (+ 9.1 %)
    • 2012: 1.650.000 visitas (+ 3.1 %)
    • 2011: 1.600.000 visitas (- 3.0 %)
    • 2010: 1.650.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2009: 1.650.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2008: 1.650.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2007: 1.610.000 visitas (+ 10.3 %)
    • 2006: 1.460.000 visitas




Tivoli Gardens
  • Attendance:
    • 2023: 4.000.000 visitas (+ 3.5 %)
    • 2022: 3.864.000 visitas (+ 61.0 %)
    • 2021: 2.400.000 visitas (+ 47.0 %)
    • 2020: 1.628.000 visitas (- 64.5 %)
    • 2019: 4.581.000 visitas (- 5.5 %)
    • 2018: 4.850.000 visitas (+ 4.5 %)
    • 2017: 4.640.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2016: 4.640.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2015: 4.733.000 visitas (+ 5.7 %)
    • 2014: 4.478.000 visitas (+ 6.6 %)
    • 2013: 4.200.000 visitas (+ 4.1 %)
    • 2012: 4.033.000 visitas (+ 1.8 %)
    • 2011: 3.963.000 visitas (+ 7.2 %)
    • 2010: 3.696.000 visitas (- 4.5 %)
    • 2009: 3.870.000 visitas (- 2.6 %)
    • 2008: 3.972.000 visitas (- 3.4 %)
    • 2007: 4.110.000 visitas (- 6.5 %)
    • 2006: 4.396.000 visitas


Parques de atracciones (adultos)


Furuvik
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 377.402 visitas
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019: 347.604 visitas


Parques acuáticos



Lalandia
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 750.000 visitas (+ 67.0 %)
    • 2021: 450.000 visitas (+ 88.0 %)
    • 2020: 240.000 visitas (- 64.8 %)
    • 2019: 682.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2018: 682.000 visitas (+ 0.3 %)
    • 2017: 680.000 visitas (- 1.7 %)
    • 2016: 692.000 visitas (+ 1.8 %)
    • 2015: 680.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2014: 680.000 visitas




Reino Unido



Parques temáticos (con atracciones)



Alton Towers Resort - Alton Towers

  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 2.300.000 visitas (+ 28.0 %)
    • 2021: 1.800.000 visitas (+ 169.0 %)
    • 2020: 670.000 visitas (- 68.5 %)
    • 2019: 2.130.000 visitas (+ 1.4 %)
    • 2018: 2.100.000 visitas (+ 10.5 %)
    • 2017: 1.900.000 visitas (- 4.0 %)
    • 2016: 1.980.000 visitas (+ 2.9 %)
    • 2015: 1.925.000 visitas (- 25.5 %)
    • 2014: 2.575.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2013: 2.500.000 visitas (+ 4.2 %)
    • 2012: 2.400.000 visitas (- 9.4 %)
    • 2011: 2.650.000 visitas (- 5.5 %)
    • 2010: 2.750.000 visitas (+ 3.8 %)
    • 2009: 2.650.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2008: 2.520.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2007: 2.400.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2006: 2.400.000 visitas




Blackpool Pleasure Beach
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014:
    • 2013:
    • 2012:
    • 2011:
    • 2010:
    • 2009:
    • 2008:
    • 2007: 5.500.000 visitas (- 8.3 %)
    • 2006: 6.000.000 visitas




Chessington Word of Adventures Resort - Chessington Theme Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.500.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2021: 1.450.000 visitas (+ 184.0 %)
    • 2020: 510.000 visitas (- 69.8 %)
    • 2019: 1.690.000 visitas (+ 1.2 %)
    • 2018: 1.670.000 visitas (+ 9.9 %)
    • 2017: 1.520.000 visitas (+ 1.3 %)
    • 2016: 1.670.000 visitas (+ 1.8 %)
    • 2015: 1.640.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2014: 1.600.000 visitas (+ 6.7 %)
    • 2013: 1.500.000 visitas (+ 15.4 %)
    • 2012: 1.300.000 visitas
    • 2011:
    • 2010:
    • 2009: 1.300.000 visitas




Legoland Windsor
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 2.400.000 visitas (+ 60.0 %)
    • 2021: 1.500.000 visitas (+ 233.0 %)
    • 2020: 450.000 visitas (- 81.5 %)
    • 2019: 2.430.000 visitas (+ 4.9 %)
    • 2018: 2.315.000 visitas (+ 2.9 %)
    • 2017: 2.250.000 visitas (+ 3.1 %)
    • 2016: 2.183.000 visitas (- 3.0 %)
    • 2015: 2.250.000 visitas (+ 2.2 %)
    • 2014: 2.200.000 visitas (+ 7.3 %)
    • 2013: 2.050.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2012: 2.000.000 visitas (+ 5.3 %)
    • 2011: 1.900.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2010: 1.900.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2009: 1.900.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2008: 1.815.000 visitas (+ 10.0 %)
    • 2007: 1.650.000 visitas (+ 11.5 %)
    • 2006: 1.480.000 visitas




Thorpe Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.600.000 visitas (- 6.0 %)
    • 2021: 1.700.000 visitas (+ 183.0 %)
    • 2020: 600.000 visitas (- 68.4 %)
    • 2019: 1.900.000 visitas (+ 1.1 %)
    • 2018: 1.880.000 visitas (+ 7.4 %)
    • 2017: 1.750.000 visitas (- 2.8 %)
    • 2016: 1.800.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2015: 1.800.000 visitas (- 14.3 %)
    • 2014: 2.100.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2013: 2.000.000 visitas (+ 11.1 %)
    • 2012: 1.800.000 visitas (- 10.0 %)
    • 2011: 2.000.000 visitas (+ 2.7 %)
    • 2010: 1.850.000 visitas (+ 3.4 %)
    • 2009: 1.870.000 visitas (+ 10.0 %)
    • 2008: 1.700.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2007: 1.700.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2006: 1.700.000 visitas




Parques de atracciones (adultos)



Flamingo Land
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014:
    • 2013:
    • 2012:
    • 2011:
    • 2010: 1.400.000 visitas (- 1.3 %)
    • 2009: 1.418.200 visitas




Suecia



Parques temáticos (con atracciones)



Gröna Lund
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018: 1.676.000 visitas (- 0.8 %)
    • 2017: 1.690.000 visitas (+ 11.9 %)
    • 2016: 1.510.000 visitas (+ 3.4 %)
    • 2015: 1.461.000 visitas (+ 11.4 %)
    • 2014: 1.311.000 visitas (- 12.6 %)
    • 2013: 1.500.000 visitas (+ 6.6 %)
    • 2012: 1.408.000 visitas (- 3.8 %)
    • 2011: 1.464.000 visitas (+ 12.1 %)
    • 2010: 1.306.000 visitas




Liseberg
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 2.500.000 visitas (+ 34.0 %)
    • 2021: 1.447.000 visitas
    • 2020: 0 visitas (- 100.0 %) (cerrado en 2020)
    • 2019: 2.950.000 visitas (- 3.4 %)
    • 2018: 3.055.000 visitas (- 0.2 %)
    • 2017: 3.060.000 visitas (- 0.2 %)
    • 2016: 3.065.000 visitas (+ 0.3 %)
    • 2015: 3.055.000 visitas (- 1.5 %)
    • 2014: 3.100.000 visitas (+ 8.4 %)
    • 2013: 2.860.000 visitas (+ 2.1 %)
    • 2012: 2.800.000 visitas (- 3.4 %)
    • 2011: 2.900.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2010: 2.900.000 visitas (- 7.9 %)
    • 2009: 3.150.000 visitas (+ 3.3 %)
    • 2008: 3.050.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2007: 3.050.000 visitas (+ 3.4 %)
    • 2006: 2.950.000 visitas
Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1602
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 881 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

Re: [Parques de Europa] Attendance histórico

#4

EUROPA DEL SUR





Italia



Parques temáticos (con atracciones)



Cinecittà World
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018: 350.000 visitas (+ 40.0 %)
    • 2017: 250.000 visitas (+ 127.3 %)
    • 2016: 110.000 visitas




Gardaland Resort - Gardaland Park

  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 2.950.000 visitas (+ 34.0 %)
    • 2021: 2.200.000 visitas (+ 63.0 %)
    • 2020: 1.350.000 visitas (- 53.7 %)
    • 2019: 2.920.000 visitas (+ 0.7 %)
    • 2018: 2.900.000 visitas (+ 11.5 %)
    • 2017: 2.600.000 visitas (- 9.7 %)
    • 2016: 2.880.000 visitas (+ 1.1 %)
    • 2015: 2.850.000 visitas (+ 3.6 %)
    • 2014: 2.750.000 visitas (+ 1.9 %)
    • 2013: 2.700.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2012: 2.700.000 visitas (- 10.0 %)
    • 2011: 3.000.000 visitas (+ 1.8 %)
    • 2010: 2.800.000 visitas (- 3.4 %)
    • 2009: 2.900.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2008: 3.100.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2007: 3.100.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2006: 3.100.000 visitas




Mirabilandia - Mirabilandia
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014:
    • 2013:
    • 2012: 1.390.000 visitas (- 6.1 %)
    • 2011: 1.481.000 visitas (- 1.6 %)
    • 2010: 1.505.000 visitas (- 7.3 %)
    • 2009: 1.624.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2008: 1.600.000 visitas (- 5.9 %)
    • 2007: 1.700.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2006: 1.700.000 visitas
Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1602
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 881 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

Re: [Parques de Europa] Attendance histórico

#5

EUROPA OCCIDENTAL





Bélgica



Parques temáticos (con atracciones)



Plopsaland De Panne
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.400.000 visitas
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018: 1.250.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2017: 1.250.000 visitas
    • 2016:
    • 2015: 1.323.085 visitas (+ 3.9 %)
    • 2014: 1.272.566 visitas (+ 4.1 %)
    • 2013: 1.222.169 visitas
    • 2012:
    • 2011: 1.245.000 visitas (+ 10.2 %)
    • 2010: 1.130.000 visitas
    • 2009:
    • 2008: 909.001 visitas (+ 0.4 %)
    • 2007: 905.490 visitas (+ 20.4 %)
    • 2006: 751.927 visitas (+ 3.5 %)
    • 2005: 726.301 visitas (- 7.0 %)
    • 2004: 781.324 visitas (+ 11.5 %)
    • 2003: 700.716 visitas (+ 1.8 %)
    • 2002: 688.182 visitas (+ 16.4 %)
    • 2001: 591.395 visitas (+ 2.7 %)
    • 2000: 575.577 visitas




Walibi Belgium
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020: 500.000 visitas (- 50.0 %)
    • 2019: 1.000.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2018: 1.000.000 visitas


Parques de naturaleza



Pairi Daiza
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018: 2.000.000 visitas


Parques acuáticos



Aqualibi
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019: 400.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2018: 400.000 visitas




Plopsaqua De Panne
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 300.000 visitas
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018: 275.000 visitas




Otros recintos



Parques de aventura:



Bellewaerde
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018: 750.000 visitas




Francia



Parques temáticos (con atracciones)



Disneyland París - Disneyland Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 9.930.000 visitas (+ 184.0 %)
    • 2021: 3.500.000 visitas (+ 34.0 %)
    • 2020: 2.620.000 visitas (- 73.1 %)
    • 2019: 9.745.000 visitas (- 0.9 %)
    • 2018: 9.843.000 visitas (+ 1.9 %)
    • 2017: 9.660.000 visitas (+ 15.5 %) (inauguración Star Tours: The Adventures Continue y Star Wars Hyperspace Mountain: Rebel Mission)
    • 2016: 8.400.000 visitas (- 14.2 %)
    • 2015: 10.360.000 visitas (+ 4.2 %)
    • 2014: 9.940.000 visitas (- 4.7 %)
    • 2013: 10.430.000 visitas (- 6.9 %)
    • 2012: 11.200.000 visitas (+ 1.9 %)
    • 2011: 10.990.000 visitas (+ 4.7 %)
    • 2010: 10.500.000 visitas (- 2.6 %)
    • 2009: 12.740.000 visitas (+ 0.4 %)
    • 2008: 12.686.000 visitas (+ 5.7 %)
    • 2007: 12.000.000 visitas (+ 13.1 %)
    • 2006: 10.600.000 visitas (+ 3.9 %) (inauguración Buzz Lightyear Laser Blast)
    • 2005: 10.200.000 visitas (+ 0.0 %) (inauguración Space Mountain: Mission 2)
    • 2004: 10.200.000 visitas (- 0.3 %)
    • 2003: 10.230.000 visitas (- 0.7 %)
    • 2002: 10.300.000 visitas (- 15.6 %)
    • 2001: 12.200.000 visitas (+ 1.7 %)
    • 2000: 12.000.000 visitas (- 4.0 %)
    • 1999: 12.500.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 1998: 12.500.000 visitas (- 0.8 %)
    • 1997: 12.600.000 visitas (+ 7.7 %)
    • 1996: 11.700.000 visitas (+ 9.3 %)
    • 1995: 10.700.000 visitas (+ 21.6 %) (inauguración Space Mountain: De la Terre à la Lune)
    • 1994: 8.800.000 visitas (- 10.2 %) (inauguración Casey Jr., Le Petit Train du Cirque)
    • 1993: 9.800.000 visitas (+ 48.9 %) (inauguración Indiana Jones et le Temple du Péril)
    • 1992: 6.580.000 visitas (inauguración)




Disneyland París - Walt Disney Studios Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 5.340.000 visitas (+ 183.0 %)
    • 2021: 1.884.000 visitas (+ 34.0 %)
    • 2020: 1.410.000 visitas (- 73.1 %)
    • 2019: 5.245.000 visitas (- 1.0 %)
    • 2018: 5.298.000 visitas (+ 1.9 %)
    • 2017: 5.200.000 visitas (+ 4.6 %)
    • 2016: 4.970.000 visitas (- 1.6 %)
    • 2015: 4.440.000 visitas (+ 4.2 %)
    • 2014: 4.260.000 visitas (- 4.7 %) (inauguración Ratatouille: L'Aventure totalement toquée de Rémy)
    • 2013: 4.470.000 visitas (- 6.9 %)
    • 2012: 4.800.000 visitas (+ 1.9 %)
    • 2011: 4.710.000 visitas (+ 4.7 %)
    • 2010: 4.5000.000 visitas (- 2.6 %) (inauguración Toy Story Playland con RC Racer, Slinky Dog Zig-Zag Spin y Toy Soldiers Parachute Drop)
    • 2009: 2.655.000 visitas (+ 1.6 %) (inauguración Playhouse Disney Live on Stage!)
    • 2008: 2.612.000 visitas (+ 4.5 %) (inauguración The Twilight Zone Tower of Terror y Stich Live!)
    • 2007: 2.500.000 visitas (+ 13.6 %) (inauguración Toon Studio con Cars Quatre Roues Rallye y Crush's Coaster)
    • 2006: 2.200.000 visitas




Futuroscope
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.920.000 visitas (+ 74.5 %)
    • 2021: 1.100.000 visitas (+ 22.0 %)
    • 2020: 900.000 visitas (- 52.6 %)
    • 2019: 1.900.000 visitas (+ 2.7 %)
    • 2018: 1.850.000 visitas (- 7.5 %)
    • 2017: 2.000.000 visitas (+ 5.3 %)
    • 2016: 1.900.000 visitas (+ 5.6 %)
    • 2015: 1.800.000 visitas (+ 8.1 %)
    • 2014: 1.665.000 visitas (+ 13.7 %)
    • 2013: 1.464.000 visitas (- 15.4 %)
    • 2012: 1.730.000 visitas (- 0.6 %)
    • 2011: 1.741.000 visitas (- 4.6 %)
    • 2010: 1.825.000 visitas (+ 7.4 %)
    • 2009: 1.700.000 visitas (+ 6.3 %)
    • 2008: 1.600.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2007: 1.600.000 visitas (+ 18.5 %)
    • 2006: 1.350.000 visitas
    • 2005:
    • 2004: 1.350.000 visitas (+ 12.0 %)
    • 2003: 1.205.000 visitas (- 22.4 %)
    • 2002: 1.553.000 visitas (- 21.2 %)
    • 2001: 1.972.000 visitas (- 13.9 %)
    • 2000: 2.291.000 visitas (+ 1.3 %)
    • 1999: 2.262.000 visitas (- 14.7 %)
    • 1998: 2.650.000 visitas (- 8.6 %)
    • 1997: 2.900.000 visitas




Parc Astérix
  • Attendance:
