Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1602
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 881 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

[Parques de América del Norte] Attendance histórico

#1

Última actualización: 11 de enero de 2024 (10:00)



[PARQUES DE AMÉRICA DEL NORTE] ATTENDANCE HISTÓRICO



En esta lista se recopilarán todos los parques de América del Norte organizados respecto la zona geográfica:





  • Dentro de cada zona geográfica y de cada país, las categorías pueden ser:
    • Parques temáticos (con atracciones)
    • Parques de atracciones (adultos)
    • Parques de atracciones (infantiles)
    • Parques de naturaleza
    • Parques acuáticos
    • Otros recintos
      • Espectáculos nocturnos
      • Laberintos
      • Laser tag
      • Miniaturas
      • Parques de aventura
      • Parques educativos
      • Parques ferroviarios
      • Pista de nieve
      • Poblados del Oeste
      • Teleféricos
      • Túnel de viento
  • En esta lista se muestran los attendances de los principales parques americanos (temáticos, de atracciones, de naturaleza, acuáticos…) de un modo histórico para tener una base de datos y una comparativa porcentual en caso de tener resultados de todos los años.
  • A su vez, está añadida la información adicional de las grandes novedades anuales (atracciones, grandes espectáculos, eventos, gestiones, infraestructuras, sucesos…) para comprender mejor la subida o bajada de attendance.
  • Aparecen los parques de los que se tiene el attendance.
  • Si surgen datos de alguno nuevo, se añadirán a la lista.

Etiquetas:
Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1602
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 881 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

Re: [Parques de América del Norte] Attendance histórico

#2

AMÉRICA DEL NORTE





Bahamas



Parques acuáticos



Aquaventure Atlantis Bahamas Waterpark
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 1.751.000 visitas (+ 38.0 %)
    • 2021: 1.269.000 visitas (+ 157.0 %)
    • 2020: 494.000 visitas (- 72.8 %)
    • 2019: 1.813.000 visitas (- 1.0 %)
    • 2018: 1.831.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2017: 1.831.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2016: 1.868.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2015: 1.868.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2014: 1.850.000 visitas (+ 3.1 %)
    • 2013: 1.792.650 visitas
Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1602
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 881 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

Re: [Parques de América del Norte] Attendance histórico

#3

AMÉRICA DEL NORTE





Canadá



Parques temáticos (con atracciones)



Canada's Wonderland - Theme Park
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 3.768.000 visitas (+ 524.0 %)
    • 2021: 587.000 visitas
    • 2020: 0 visitas (- 100.0 %) (cerrado en 2020)
    • 2019: 3.950.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2018: 3.798.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2017: 3.760.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2016: 3.723.000 visitas (+ 2.9 %)
    • 2015: 3.617.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2014: 3.546.000 visitas (- 1.0 %)
    • 2013: 3.582.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2012: 3.655.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2011: 3.481.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2010: 3.380.000 visitas (+ 7.0 %)
    • 2009: 3.160.000 visitas (- 6.5 %)
    • 2008: 3.380.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2007: 3.250.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2006: 3.230.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2005: 3.294.600 visitas
Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1602
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 881 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

Re: [Parques de América del Norte] Attendance histórico

#4

AMÉRICA DEL NORTE





Estados Unidos



Parques temáticos (con atracciones)



Busch Gardens Tampa
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 4.051.000 visitas (+ 26.0 %) (inauguración Iron Gwazi)
    • 2021: 3.210.000 visitas (+ 149.0 %)
    • 2020: 1.288.000 visitas (- 69.2 %)
    • 2019: 4.180.000 visitas (+ 0.9 %) (inauguración Tigris)
    • 2018: 4.139.000 visitas (+ 4.5 %)
    • 2017: 3.961.000 visitas (- 5.0 %)
    • 2016: 4.169.000 visitas (- 2.0 %) (inauguración Cobra's Curse)
    • 2015: 4.252.000 visitas (+ 3.0 %) (inauguración Food and Wine Festival)
    • 2014: 4.128.000 visitas (+ 1.0 %) (inauguración Falcon's Fury)
    • 2013: 4.087.000 visitas (- 6.0 %)
    • 2012: 4.348.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2011: 4.284.000 visitas (+ 2.0 %) (inauguración Cheetah Hunt)
    • 2010: 4.200.000 visitas (+ 2.4 %) (inauguración Air Grover)
    • 2009: 4.100.000 visitas (- 12.3 %) (inauguración Walkabout Way)
    • 2008: 4.410.000 visitas (- 2.0 %) (inauguración Jungala)
    • 2007: 4.400.000 visitas (+ 1.0 %) (inauguración SheiKra floorless coaster)
    • 2006: 4.360.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2005: 4.294.600 visitas (inauguración SheiKra)




Busch Gardens Williamsburg
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015: 2.780.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2014: 2.699.000 visitas (- 1.0 %)
    • 2013: 2.726.000 visitas (- 4.5 %)
    • 2012: 2.854.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2011: 2.744.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2010: 2.800.000 visitas (- 3.4 %)
    • 2009: 2.900.000 visitas (+ 3.7 %)
    • 2008: 3.094.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2007: 3.157.000 visitas (+ 12.5 %)
    • 2006: 2.762.375 visitas




Cedar Point
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 3.444.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2021: 3.327.000 visitas (+ 187.0 %)
    • 2020: 1.020.000 visitas (- 72.7 %)
    • 2019: 3.731.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2018: 3.676.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2017: 3.604.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2016: 3.604.000 visitas (+ 2.8 %)
    • 2015: 3.507.000 visitas (+ 8.0 %)
    • 2014: 3.247.000 visitas (- 4.0 %)
    • 2013: 3.382.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2012: 3.221.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2011: 3.143.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2010: 3.061.000 visitas (+ 3.7 %)
    • 2009: 2.942.000 visitas (- 8.0 %)
    • 2008: 3.198.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2007: 3.120.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2006: 3.070.000 visitas (- 2.5 %)
    • 2005: 3.146.750 visitas




Disneyland Resort - Disney California Adventure
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 9.000.000 visitas (+ 81.0 %)
    • 2021: 4.977.000 visitas (+ 159.0 %)
    • 2020: 1.919.000 visitas (- 80.5 %)
    • 2019: 9.861.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2018: 9.861.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2017: 9.574.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2016: 9.295.000 visitas (- 0.9 %)
    • 2015: 9.383.000 visitas (+ 7.0 %)
    • 2014: 8.769.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2013: 8.514.000 visitas (+ 9.5 %)
    • 2012: 7.775.000 visitas (+ 22.6 %)
    • 2011: 6.341.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2010: 6.278.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2009: 6.095.000 visitas (+ 9.5 %)
    • 2008: 5.566.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2007: 5.680.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2006: 5.950.000 visitas (+ 2.1 %)
    • 2005: 5.825.050 visitas (+ 4.0 %)
    • 2004: 5.600.000 visitas (+ 5.4 %)
    • 2003: 5.310.000 visitas (+ 12.9 %)
    • 2002: 4.700.000 visitas (- 6.0 %)
    • 2001: 5.000.000 visitas (año de apertura)




Disneyland Resort - Disneyland
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 16.881.000 visitas (+ 97.0 %)
    • 2021: 8.573.000 visitas (+ 133.3 %)
    • 2020: 3.674.000 visitas (- 80.3 %)
    • 2019: 18.666.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2018: 18.666.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2017: 18.300.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2016: 17.943.000 visitas (- 1.8 %)
    • 2015: 18.278.000 visitas (+ 9.0 %)
    • 2014: 16.769.000 visitas (+ 3.5 %)
    • 2013: 16.202.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2012: 15.963.000 visitas (- 1.1 %)
    • 2011: 16.140.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2010: 15.980.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2009: 15.900.000 visitas (+ 8.0 %)
    • 2008: 14.721.000 visitas (- 1.0 %)
    • 2007: 14.870.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2006: 14.730.000 visitas (+ 1.2 %)
    • 2005: 14.553.240 visitas (+ 8.6 %)
    • 2004: 13.400.000 visitas (+ 5.3 %)
    • 2003: 12.720.000 visitas (+ 0.1 %)
    • 2002: 12.700.000 visitas (+ 3.2 %)
    • 2001: 12.300.000 visitas (- 11.5 %)
    • 2000: 13.900.000 visitas (+ 3.3 %)
    • 1999: 13.450.000 visitas (- 1.7 %)
    • 1998: 13.680.000 visitas (- 4.0 %)
    • 1997: 14.250.000 visitas
    • 1996:
    • 1995: 14.100.000 visitas (+ 8.5 %)
    • 1994: 10.300.000 visitas (- 9.6 %)
    • 1993: 11.400.000 visitas (- 1.7 %)
    • 1992: 11.600.000 visitas (- 0.1 %)
    • 1991: 11.610.000 visitas (- 10.0 %)
    • 1990: 12.900.000 visitas




Hersheypark
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 3.193.000 visitas (+ 6.0 %)
    • 2021: 3.012.000 visitas (+ 75.0 %)
    • 2020: 1.717.000 visitas (- 49.3 %)
    • 2019: 3.384.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2018: 3.367.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2017: 3.301.000 visitas (+ 0.8 %)
    • 2016: 3.276.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2015: 3.276.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2014: 3.212.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2013: 3.180.000 visitas (+ 1.3 %)
    • 2012: 3.140.000 visitas (+ 6.5 %)
    • 2011: 2.949.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2010: 2.891.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2009: 2.807.000 visitas (- 1.2 %)
    • 2008: 2.842.000 visitas (- 4.4 %)
    • 2007: 2.940.000 visitas (+ 9.2 %)
    • 2006: 2.690.000 visitas (- 0.4 %)
    • 2005: 2.700.760 visitas




Kings Island
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 3.340.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2021: 3.181.000 visitas (+ 96.0 %)
    • 2020: 1.626.000 visitas (- 53.3 %)
    • 2019: 3.485.000 visitas (- 0.1 %)
    • 2018: 3.486.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2017: 3.469.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2016: 3.384.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2015: 3.335.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2014: 3.238.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2013: 3.206.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2012: 3.206.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2011: 3.143.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2010: 3.112.000 visitas (+ 3.7 %)
    • 2009: 3.000.000 visitas (- 4.0 %)
    • 2008: 3.126.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2007: 3.050.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2006: 3.050.000 visitas (- 1.5 %)
    • 2005: 3.095.750 visitas




Knott's Berry Farm
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 3.899.000 visitas (+ 6.0 %)
    • 2021: 3.681.000 visitas (+ 354.0 %)
    • 2020: 811.000 visitas (- 80.9 %)
    • 2019: 4.238.000 visitas (+ 2.9 %)
    • 2018: 4.115.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2017: 4.034.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2016: 4.014.000 visitas (+ 3.8 %)
    • 2015: 3.867.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2014: 3.683.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2013: 3.683.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2012: 3.508.000 visitas (- 4.0 %)
    • 2011: 3.654.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2010: 3.600.000 visitas (+ 8.0 %)
    • 2009: 3.333.000 visitas (- 6.5 %)
    • 2008: 3.565.000 visitas (- 1.8 %)
    • 2007: 3.630.000 visitas (- 1.0 %)
    • 2006: 3.670.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2005: 3.596.600 visitas




SeaWorld Orlando
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 4.454.000 visitas (+ 46.0 %)
    • 2021: 3.051.000 visitas (+ 91.0 %)
    • 2020: 1.598.000 visitas (- 65.6 %)
    • 2019: 4.640.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2018: 4.594.000 visitas (+ 16.0 %)
    • 2017: 3.962.000 visitas (- 10.0 %)
    • 2016: 4.402.000 visitas (- 7.9 %)
    • 2015: 4.777.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2014: 4.683.000 visitas (- 8.0 %)
    • 2013: 5.090.000 visitas (- 5.0 %)
    • 2012: 5.358.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2011: 5.202.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2010: 5.100.000 visitas (- 12.1 %)
    • 2009: 5.800.000 visitas (- 6.8 %)
    • 2008: 5.926.000 visitas (- 2.9 %)
    • 2007: 5.680.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2006: 5.740.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2005: 5.596.500 visitas




SeaWorld San Antonio
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018:
    • 2017:
    • 2016:
    • 2015:
    • 2014:
    • 2013:
    • 2012: 2.678.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2011: 2.600.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2010: 2.600.000 visitas




SeaWorld San Diego
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 3.507.000 visitas (+ 25.0 %)
    • 2021: 2.800.000 visitas (+ 146.0 %)
    • 2020: 1.139.000 visitas (- 67.3 %)
    • 2019: 3.485.000 visitas (+ 8.1 %)
    • 2018: 3.793.000 visitas (+ 22.4 %)
    • 2017: 3.100.000 visitas (- 13.9 %)
    • 2016: 3.528.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2015: 3.528.000 visitas (- 7.0 %)
    • 2014: 3.794.000 visitas (- 12.0 %)
    • 2013: 4.311.000 visitas (- 3.0 %)
    • 2012: 4.444.000 visitas (+ 3.5 %)
    • 2011: 4.294.000 visitas (+ 13.0 %)
    • 2010: 3.800.000 visitas (- 9.5 %)
    • 2009: 4.200.000 visitas (- 12.6 %)
    • 2008: 4.147.000 visitas (- 2.7 %)
    • 2007: 4.260.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2006: 4.260.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2005: 4.089.600 visitas




Silver Dollar City
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022:
    • 2021:
    • 2020:
    • 2019:
    • 2018: 2.184.000 visitas




Six Flags Great Adventure
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 2.153.000 visitas (- 26.0 %)
    • 2021: 2.913.000 visitas (+ 387.0 %)
    • 2020: 598.000 visitas (- 82.7 %)
    • 2019: 3.451.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2018: 3.400.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2017: 3.400.000 visitas (+ 5.6 %)
    • 2016: 3.220.000 visitas (+ 5.5 %)
    • 2015: 3.052.000 visitas (+ 9.0 %)
    • 2014: 2.800.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2013: 2.800.000 visitas (+ 5.7 %)
    • 2012: 2.650.000 visitas
    • 2011:
    • 2010: 2.700.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2009: 2.634.000 visitas (- 4.6 %)
    • 2008: 2.761.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2007: 2.720.000 visitas (- 0.5 %)
    • 2006: 2.730.000 visitas (- 8.0 %)
    • 2005: 2.948.400 visitas




Six Flags Great America
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 2.535.000 visitas (- 5.0 %)
    • 2021: 2.675.000 visitas
    • 2020: 0 visitas (- 100.0 %) (cerrado en 2020)
    • 2019: 3.169.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2018: 3.107.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2017: 3.107.000 visitas (+ 5.3 %)
    • 2016: 2.950.000 visitas (+ 5.6 %)
    • 2015: 3.052.000 visitas (+ 9.0 %)
    • 2014: 2.800.000 visitas
    • 2013:
    • 2012:
    • 2011:
    • 2010: 2.700.000 visitas (+ 10.2 %)
    • 2009: 2.500.000 visitas (- 6.3 %)
    • 2008: 2.669.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2007: 2.630.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2006: 2.620.000 visitas (- 8.0 %)
    • 2005: 2.829.600 visitas (+ 23.0 %)
    • 2004: 2.300.000 visitas (- 10.7 %)
    • 2003: 2.575.000 visitas (- 4.6 %)
    • 2002: 2.700.000 visitas (- 6.9 %)
    • 2001: 2.900.000 visitas (+ 0.9 %)
    • 2000: 2.875.000 visitas (- 13.8 %)
    • 1999: 3.100.000 visitas (+ 6.7 %)
    • 1998: 2.905.000 visitas (- 6.2 %)
    • 1997: 3.100.000 visitas
    • 1996:
    • 1995: 3.000.000 visitas (+ 3.4 %)
    • 1994: 2.900.000 visitas (- 3.3 %)
    • 1993: 3.000.000 visitas (- 4.7 %)
    • 1992: 3.150.000 visitas (+ 21.1 %)
    • 1991: 2.600.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 1990: 2.600.000 visitas





Six Flags Magic Mountain
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 2.993.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2021: 3.047.000 visitas (+ 344.0 %)
    • 2020: 686.000 visitas (- 80.9 %)
    • 2019: 3.610.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2018: 3.592.000 visitas (+ 2.6 %)
    • 2017: 3.365.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2016: 3.332.000 visitas (+ 7.3 %)
    • 2015: 3.104.000 visitas (+ 9.0 %)
    • 2014: 2.848.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2013: 2.906.000 visitas (+ 3.5 %)
    • 2012: 2.808.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2011: 2.700.000 visitas (+ 3.8 %)
    • 2010: 2.600.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2009: 2.500.000 visitas (- 2.5 %)
    • 2008: 2.562.500 visitas
    • 2007:
    • 2006: 2.550.000 visitas (- 10.0 %)
    • 2005: 2.613.750 visitas




Universal Orlando Resort - Universal's Islands of Adventure
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 11.025.000 visitas (+ 21.0 %)
    • 2021: 9.077.000 visitas (+ 127.0 %)
    • 2020: 4.005.000 visitas (- 61.4 %)
    • 2019: 10.375.000 visitas (+ 5.9 %)
    • 2018: 9.788.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2017: 9.549.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2016: 8.362.000 visitas (+ 6.5 %)
    • 2015: 8.792.000 visitas (+ 8.0 %)
    • 2014: 8.141.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2013: 8.141.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2012: 7.981.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2011: 7.674.000 visitas (+ 29.0 %)
    • 2010: 5.949.000 visitas (+ 30.2 %)
    • 2009: 4.627.000 visitas (- 11.3 %)
    • 2008: 5.297.000 visitas (- 2.4 %)
    • 2007: 5.430.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2006: 5.300.000 visitas (- 4.8 %)
    • 2005: 5.554.400 visitas




Universal Orlando Resort - Universal Studios Florida
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 10.750.000 visitas (+ 20.0 %)
    • 2021: 8.987.000 visitas (+ 119.0 %)
    • 2020: 4.096.000 visitas (- 62.5 %)
    • 2019: 10.922.000 visitas (+ 1.9 %)
    • 2018: 10.708.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2017: 10.198.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2016: 9.998.000 visitas (+ 4.3 %)
    • 2015: 9.585.000 visitas (+ 16.0 %)
    • 2014: 8.263.000 visitas (+ 17.0 %)
    • 2013: 7.062.000 visitas (+ 14.0 %)
    • 2012: 6.195.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2011: 6.044.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2010: 5.925.000 visitas (+ 6.1 %)
    • 2009: 5.530.000 visitas (- 10.0 %)
    • 2008: 6.231.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2007: 6.200.000 visitas (+ 3.3 %)
    • 2006: 6.000.000 visitas (+ 1.2 %)
    • 2005: 5.928.000 visitas




Universal Studios Hollywood
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 8.400.000 visitas (+ 53.0 %)
    • 2021: 5.505.000 visitas (+ 324.0 %)
    • 2020: 1.299.000 visitas (- 85.8 %)
    • 2019: 9.147.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2018: 9.147.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2017: 9.056.000 visitas (+ 12.0 %)
    • 2016: 8.086.000 visitas (+ 13.9 %)
    • 2015: 7.097.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2014: 6.824.000 visitas (+ 11.0 %)
    • 2013: 6.148.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2012: 5.912.000 visitas (+ 15.0 %)
    • 2011: 5.141.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2010: 5.040.000 visitas (+ 26.0 %)
    • 2009: 4.308.000 visitas (- 6.0 %)
    • 2008: 4.583.000 visitas (- 2.5 %)
    • 2007: 4.700.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2006: 4.700.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2005: 4.700.000 visitas




Walt Disney World - Disney's Animal Kingdom
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 9.027.000 visitas (+ 25.0 %)
    • 2021: 7.194.000 visitas (+ 73.0 %)
    • 2020: 4.166.000 visitas (- 70.0 %)
    • 2019: 13.888.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2018: 13.750.000 visitas (+ 10.0 %)
    • 2017: 12.500.000 visitas (+ 15.3 %)
    • 2016: 10.844.000 visitas (- 0.7 %)
    • 2015: 10.922.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2014: 10.402.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2013: 10.198.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2012: 9.998.000 visitas (+ 2.2 %)
    • 2011: 9.783.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2010: 9.686.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2009: 9.590.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2008: 9.540.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2007: 9.490.000 visitas (+ 6.5 %)
    • 2006: 8.910.000 visitas (+ 8.6 %)
    • 2005: 8.143.740 visitas (+ 4.4 %)
    • 2004: 7.800.000 visitas (+ 6.7 %)
    • 2003: 7.310.000 visitas (+ 0.1 %)
    • 2002: 7.300.000 visitas (- 5.1 %)
    • 2001: 7.700.000 visitas (- 7.2 %)
    • 2000: 8.300.000 visitas




Walt Disney World - Disney's Hollywood Studios
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 10.900.000 visitas (+ 27.0 %)
    • 2021: 8.589.000 visitas (+ 134.0 %)
    • 2020: 3.675.000 visitas (- 67.9 %)
    • 2019: 11.483.000 visitas (+ 1.9 %)
    • 2018: 11.258.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2017: 10.722.000 visitas (- 0.5 %)
    • 2016: 10.776.000 visitas (- 0.5 %)
    • 2015: 10.922.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2014: 10.312.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2013: 10.110.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2012: 9.912.000 visitas (+ 2.2 %)
    • 2011: 9.699.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2010: 9.686.000 visitas (- 1.0 %)
    • 2009: 9.700.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2008: 9.608.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2007: 9.510.000 visitas (+ 4.5 %)
    • 2006: 9.100.000 visitas (+ 5.0 %)
    • 2005: 8.645.000 visitas (+ 5.4 %)
    • 2004: 8.200.000 visitas (+ 4.1 %)
    • 2003: 7.870.000 visitas (- 1.6 %)
    • 2002: 8.000.000 visitas (- 3.6 %)
    • 2001: 8.300.000 visitas (- 6.7 %)
    • 2000: 8.900.000 visitas




Walt Disney World - EPCOT
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 10.000.000 visitas (+ 29.0 %)
    • 2021: 7.752.000 visitas (+ 92.0 %)
    • 2020: 4.044.000 visitas (- 67.5 %)
    • 2019: 12.444.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2018: 12.444.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2017: 12.200.000 visitas (+ 4.2 %)
    • 2016: 11.712.000 visitas (- 0.7 %)
    • 2015: 11.798.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2014: 11.454.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2013: 11.229.000 visitas (+ 1.5 %)
    • 2012: 11.063.000 visitas (+ 2.2 %)
    • 2011: 10.825.000 visitas (+ 0.0 %)
    • 2010: 10.825.000 visitas (- 1.5 %)
    • 2009: 10.990.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2008: 10.935.000 visitas (+ 0.1 %)
    • 2007: 10.930.000 visitas (+ 4.5 %)
    • 2006: 10.460.000 visitas (+ 5.5 %)
    • 2005: 9.884.700 visitas (+ 5.1 %)
    • 2004: 9.400.000 visitas (+ 9.0 %)
    • 2003: 8.620.000 visitas (+ 3.8 %)
    • 2002: 8.300.000 visitas (- 7.7 %)
    • 2001: 9.000.00 visitas (- 15.0 %)
    • 2000: 10.600.000 visitas




Walt Disney World - Magic Kingdom
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 17.133.000 visitas (+ 35.0 %)
    • 2021: 12.691.000 visitas (+ 82.9 %)
    • 2020: 6.941.000 visitas (- 66.9 %)
    • 2019: 20.963.000 visitas (+ 0.5 %)
    • 2018: 20.859.000 visitas (+ 2.0 %)
    • 2017: 20.450.000 visitas (+ 0.3 %)
    • 2016: 20.395.000 visitas (- 0.5 %)
    • 2015: 20.492.000 visitas (+ 6.0 %)
    • 2014: 19.332.000 visitas (+ 4.0 %)
    • 2013: 18.588.000 visitas (+ 6.0 %)
    • 2012: 17.536.000 visitas (+ 2.3 %)
    • 2011: 17.142.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2010: 16.972.000 visitas (- 1.5 %)
    • 2009: 17.233.000 visitas (+ 1.0 %)
    • 2008: 17.063.000 visitas (+ 0.05 %)
    • 2007: 17.060.000 visitas (+ 2.5 %)
    • 2006: 16.640.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2005: 16.140.800 visitas (+ 6.8 %)
    • 2004: 15.100.000 visitas (+ 7.5 %)
    • 2003: 14.040.000 visitas (+ 0.2 %)
    • 2002: 14.000.000 visitas (- 4.7 %)
    • 2001: 14.700.000 visitas (- 4.5 %)
    • 2000: 15.400.000 visitas
Avatar de Usuario
LaMarDeParques
6 - Posteador Senior I
Mensajes: 1602
Registrado: 15 Abr 2019, 07:57
"Me gusta": 25 veces
"Me gusta" recibidos: 881 veces
Contactar: Sitio web Facebook Twitter Instagram

Re: [Parques de América del Norte] Attendance histórico

#5

AMÉRICA DEL NORTE





Estados Unidos



Parques acuáticos



Adventure Island Tampa
  • Attendance:
    • 2023:
    • 2022: 636.000 visitas (+ 7.0 %)
    • 2021: 593.000 visitas (+ 374.0 %)
    • 2020: 125.000 visitas (- 80.9 %)
    • 2019: 656.000 visitas (- 1.9 %)
    • 2018: 669.000 visitas (+ 6.0 %)
    • 2017: 631.000 visitas (- 2.9 %)
    • 2016: 650.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2015: 663.000 visitas (+ 3.0 %)
    • 2014: 644.000 visitas (+ 0.9 %)
    • 2013: 638.000 visitas (- 2.0 %)
    • 2012: 651.000 visitas (+ 1.1 %)
